Ультразвуковое исследование
УЗИ органов забрюшинного пространства
Узнать подробнееУЗИ щитовидной железы
УЗИ щитовидной железы в Минске позволяет оценить размер, структуру и форму органа, его расположение и наличие в тканях узловых или диффузных изменений.
УЗИ органов брюшной полости
поджелудочной железы, селезенки, печени, желчного пузыря
УЗИ лимфатических узлов
Лимфатические узлы – это органы иммунной системы, выполняющие роль своеобразного фильтра в организме. Они задерживают опасные вещества в организме (токсины, бактерии, вирусы, клетки опухолей и т.п.).
| Услуга | Цена (BYN) |
|---|---|
| УЗИ сердца (ЭХО-кардиография) | 59.50 |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 54.50 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 31.50 |
| УЗИ мягких тканей (одна локализация) | 31.50 |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных) | 31.50 |
| Допплерометрия | 25.00 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря – трансабдоминально или трансректально | 40.50 |
| УЗИ мочевого пузыря | 31.50 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 34.50 |
| УЗИ почек и надпочечников | 37.50 |
| УЗИ молочных желез | 40.50 |
| УЗИ щитовидной железы | 37.00 |
| УЗИ брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, брюшная аорта, поджелудочная железа, селезенка) | 44.50 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники и мочевой пузырь) | 40.50 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, брюшная аорта, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | Цену уточняйте |
| Эластография | 25.00 |
| УЗИ суставов | 43.00 |
| УЗИ лонного сочленения | 25.00 |

